Trener Grzegorz Nasuta na turnieju w Sztokholmie
W dniach 8-13.03.2016 w Sztokholmie rozegrany został turniej złożony z 16 zawodników młodego pokolenia (do 25 roku życia), którzy reprezentowali 10 krajów. W zawodach uczestniczył nasz utalentowany trener IM Grzegorz Nasuta, który wywalczył szóste miejsce zdobywając 5 punktów.
Turniej w Sztokholmie rozgrywany był na dystansie 9 rund granych tempem klasycznym.
Lista startowa:
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | ||
1 | GM | Onischuk Vlaidimir | UKR | 2614 | |
2 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2561 | |
3 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2541 | |
4 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2514 | |
5 | IM | Kantans Toms | LAT | 2496 | |
6 | IM | Westerberg Jonathan | SWE | 2488 | |
7 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2399 | |
8 | FM | Nilsen Joachim Birger | NOR | 2397 | |
9 | FM | Kenneskog Theodor | SWE | 2352 | |
10 | FM | Mikalsen Erlend | NOR | 2333 | |
11 | IM | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 2323 | |
12 | FM | Rydström Tom | SWE | 2318 | |
13 | WIM | Kantane Anna | POL | 2310 | |
14 | WIM | Zhou Qiyu | CAN | 2247 | |
15 | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2228 | ||
16 | Tirelli Mauro | ITA | 2220 |
Wyniki: http://chess-results.com/tnr197040.aspx?lan=3&art=4&turdet=YES&wi=821
Serdecznie gratulujemy panu Grzesiowi i życzymy dalszych sukcesów :)))))